| Размер | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 280/70 R16 | A8 112 | 21 шт. | 3 132 MDL | |
| 320/65 R16 | A8 117/120 | 25 шт. | 3 505 MDL | |
| 280/70 R18 | A8 114 | 15 шт. | 3 406 MDL | |
| 280/70 R20 | A8 116 | 18 шт. | 3 725 MDL | |
| 360/70 R20 | A8 129 | 25 шт. | 5 851 MDL | |
| 320/85 R24 | A8 122/119 | 12 шт. | 5 928 MDL | |
| 340/85 R24 | A8 125/122 | 6 шт. | 6 557 MDL | |
| 360/70 R24 | A8 122 | 25 шт. | 6 582 MDL | |
| 420/70 R24 | A8 130 | 20 шт. | 8 915 MDL | |
| 460/70 R24 | A8 159 | 9 шт. | 9 606 MDL | |
| 380/85 R25 | A8 133/130 | 6 шт. | 8 841 MDL | |
| 380/85 R38 | A8 139 | 9 шт. | 11 542 MDL | |
| 230/95 R42 | A8 133/136 | 15 шт. | 6 986 MDL |
Шины Seha AGRO 10 – это радиальные бескамерные шины, разработанные для обеспечения высокой производительности и экономичности в сельскохозяйственных работах. Они предназначены для установки на тракторы и другую сельхозтехнику, гарантируя отличное сцепление и тяговое усилие на различных типах почв. Seha AGRO 10 – это оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность и стремится снизить эксплуатационные расходы.