| Размер | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | T 88 | 11 шт. | 1 831 MDL | |
| 195/65 R15 | T 91 | 20 шт. | 1 660 MDL | |
| 205/55 R16 | T 91 | 12 шт. | 2 488 MDL | |
| 205/60 R16 | H 96 | 18 шт. | 2 595 MDL | |
| 215/60 R16 | H 99 | 12 шт. | 3 175 MDL | |
| 215/65 R16 | H 98 | 5 шт. | 3 034 MDL | |
| 225/45 R17 | H 91 | 20 шт. | 3 349 MDL | |
| 225/55 R17 | H 97 | 19 шт. | 3 509 MDL | |
| 225/55 R18 | V 102 | 19 шт. | 4 369 MDL | |
| 245/40 R18 | V 97 | 12 шт. | 3 878 MDL | |
| 255/55 R18 | H 109 | 8 шт. | 4 256 MDL | |
| 235/45 R19 | T 99 | 12 шт. | 4 615 MDL | |
| 235/50 R19 | T 99 | 5 шт. | 5 303 MDL | |
| 235/55 R19 | T 101 | 22 шт. | 4 513 MDL | |
| 255/45 R20 | H 105 | 12 шт. | 6 426 MDL | |
| 275/45 R20 | V 110 | 20 шт. | 7 617 MDL | |
| 275/45 R21 | T 110 | 5 шт. | 7 315 MDL |
Goodyear UltraGrip Performance 3 – это зимняя фрикционная шина, созданная для обеспечения максимальной безопасности и управляемости в сложных зимних условиях. Разработанная с применением передовых технологий, эта шина гарантирует уверенное сцепление и короткий тормозной путь на снегу, льду и мокрой дороге. Оптимальный выбор для легковых автомобилей, эксплуатируемых в регионах с умеренным зимним климатом.