| Dimensiune | Indici | Stoc | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | Q 82 | 11 buc. | 733 MDL | |
| 175/70 R14 | Q 88 | 13 buc. | 751 MDL | |
| 185/65 R14 | Q 90 | 13 buc. | 843 MDL | |
| 175/65 R15 | Q 84 | 10 buc. | 885 MDL | |
| 205/55 R16 | T 94 | 40 buc. | 989 MDL | |
| 205/60 R16 | Q 92 | 23 buc. | 1 072 MDL | |
| 215/65 R16 | Q 98 | 23 buc. | 1 274 MDL | |
| 205/50 R17 | T 89 | 13 buc. | 1 100 MDL | |
| 215/55 R17 | S 94 | 20 buc. | 1 289 MDL | |
| 215/60 R17 | S 96 | 13 buc. | 1 335 MDL | |
| 225/45 R17 | T 91 | 10 buc. | 1 035 MDL | |
| 225/50 R17 | S 98 | 14 buc. | 1 204 MDL | |
| 225/55 R17 | S 97 | 10 buc. | 1 385 MDL | |
| 215/55 R18 | S 99 | 13 buc. | 1 379 MDL | |
| 225/55 R18 | T 98 | 13 buc. | 1 466 MDL | |
| 245/45 R18 | S 100 | 13 buc. | 1 451 MDL | |
| 245/50 R19 | H 101 | 6 buc. | 1 802 MDL |
Sunny NW312 este o anvelopă de iarnă concepută pentru a oferi aderență și manevrabilitate fiabile în condiții severe de iarnă. Acest model oferă un raport optim preț-calitate, făcându-l o alegere atractivă pentru șoferii care caută o anvelopă de iarnă economică, dar eficientă. Dezvoltată ținând cont de particularitățile iernilor din Rusia.