| Dimensiune | Indici | Stoc | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | T 100 | 18 buc. | 2 244 MDL | |
| 225/60 R17 | T 103 | 18 buc. | 2 459 MDL | |
| 225/65 R17 | T 106 | 28 buc. | 2 492 MDL | |
| 235/65 R17 | T 108 | 18 buc. | 2 732 MDL | |
| 265/65 R17 | T 116 | 6 buc. | 2 744 MDL | |
| 225/55 R18 | T 102 | 18 buc. | 2 828 MDL | |
| 225/60 R18 | T 104 | 18 buc. | 2 174 MDL | |
| 235/55 R18 | T 104 | 18 buc. | 2 891 MDL | |
| 235/60 R18 | T 107 | 21 buc. | 2 529 MDL | |
| 255/55 R18 | T 109 | 12 buc. | 2 743 MDL | |
| 265/60 R18 | T 114 | 18 buc. | 3 135 MDL | |
| 235/55 R19 | T 105 | 25 buc. | 3 198 MDL |
Anvelopele de iarnă Kumho WS 51 (WinterCraft SUV Ice) reprezintă o soluție modernă pentru proprietarii de SUV-uri și crossover-uri, asigurând o deplasare sigură și încrezătoare în cele mai dificile condiții de iarnă. Acest model, dezvoltat de producătorul sud-coreean Kumho, este o versiune îmbunătățită a predecesoarelor sale, axată pe creșterea performanțelor operaționale cheie.